European Union
EU at A Glance
| Population | 448.4 million |
| Area | 4 million km² |
| Member Countries | 27 |
| Currency | Euro |
| European Parliament President | Roberta Metsola |
| European Council President | Charles Michel |
| European Commission President | Ursula von der Leyen |
EU Economic Performance (Main Indicators)
| GDP Growth in Q2 2023 (Annual %) | 0.5 |
| Inflation Rate in July 2023 (%) | 6.1 |
| Unemployment Rate in June 2023 (%) | 5.9 |
| Average Exchange Rates (US Dollar to EUR) in 2022 (EUR) | 0.9191 |
| Average Exchange Rates (US Dollar to EUR) on July 31, 2023 (EUR) | 0.9090 |
